Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, telah meluncurkan kebijakan baru untuk menyederhanakan perhitungan pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2024 dan memperkenalkan penggunaan tarif efektif rata-rata (TER) dalam menghitung pajak yang terutang. Selain itu, proses perhitungan pajak menjadi lebih efisien dan sesuai dengan ketentuan terbaru.
PPh 21 adalah pajak penghasilan yang dipotong dari upah karyawan atau pekerja yang menerima gaji. Pajak ini termasuk pajak langsung, tanggung jawabnya ada pada warga negara sebagai wajib pajak.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, diatur bahwa tarif efektif untuk pemotongan PPh Pasal 21 terbagi menjadi dua jenis, yaitu tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian. Penentuan tarif efektif bulanan memperhitungkan beberapa faktor, seperti biaya jabatan, biaya pensiun, iuran pensiun, dan/atau Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai pengurang dari penghasilan bruto.
Tarif efektif harian mempertimbangkan penghasilan yang tidak dikenakan pajak sebagai pengurang penghasilan bruto.
Jenis TER PPh 21
Berdasarkan Pasal 2 dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, TER PPh 21 dibagi menjadi dua jenis yaitu:
- Tarif Efektif Rata-rata Bulanan (TER Bulanan): Diterapkan pada penghasilan bruto bulanan oleh pegawai tetap dalam satu masa pajak.
- Tarif Efektif Rata-rata Harian (TER Harian): Diterapkan pada penghasilan bruto harian, mingguan, satuan, atau borongan oleh pegawai tidak tetap.
Oleh karena itu, terapkan jenis tarif efektif sesuai dengan status pegawai dan frekuensi penerimaan penghasilan bruto dalam satu masa pajak.
Tarif Efektif Rata-Rata Bulanan PPh 21
Gunakan TER bulanan dan tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a untuk tarif pemotongan PPh 21 bulanan. Terapkan TER bulanan ini untuk perhitungan PPh 21 di setiap masa pajak, kecuali masa pajak terakhir. Pada masa pajak terakhir, gunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a yang berlaku saat ini.
TER bulanan PPh 21 terbagi menjadi tiga kategori, yakni kategori A, B, dan C. Kategori-kategori ini berdasarkan pada PTKP sesuai dengan status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak pada awal tahun pajak.
1. Tarif Efektif Bulanan Kategori A (TER A)
TER kategori A berlaku untuk penghasilan bruto bulanan individu dengan status PTKP sebagai berikut:
- Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0)
- Tidak kawin dengan 1 tanggungan (TK/1)
- Kawin tanpa tanggungan (K/0)
Tarif PPh 21 bulanan untuk kategori A: 0% hingga Rp5,4 juta, 34% di atas Rp1,4 miliar.
Berikut adalah rincian TER bulanan kategori A berdasarkan lapisan penghasilan bruto bulanan:
No. | Tarif Efektif Bulanan Kategori A (TER A) | |
Penghasilan Bruto Bulanan | Tarif Pajak | |
1 | Sampai dengan Rp5.400.000 | 0% |
2 | Di atas Rp5.400.000 – Rp5.650.000 | 0,25% |
3 | Di atas Rp5.650.000 – Rp5.950.000 | 0,5% |
4 | Di atas Rp5.950.000 – Rp6.300.000 | 0,75% |
5 | Di atas Rp6.300.000 – Rp6.750.000 | 1% |
6 | Di atas Rp6.750.000 – Rp7.500.000 | 1,25% |
7 | Di atas Rp7.500.000 – Rp8.550.000 | 1,5% |
8 | Di atas Rp8.550.000 – Rp9.650.000 | 1,75% |
9 | Di atas Rp9.650.000 – Rp10.050.000 | 2% |
10 | Di atas Rp10.050.000 – Rp10.350.000 | 2,25% |
11 | Di atas Rp10.350.000 – Rp10.700.000 | 2,5% |
12 | Di atas Rp10.700.000 – Rp11.050.000 | 3% |
13 | Di atas Rp11.050.000 – Rp11.600.000 | 3,5% |
14 | Di atas Rp11.600.000 – Rp12.500.000 | 4% |
15 | Di atas Rp12.500.000 – Rp13.750.000 | 5% |
16 | Di atas Rp13.750.000 – Rp15.100.000 | 6% |
17 | Di atas Rp15.100.000 – Rp16.950.000 | 7% |
18 | Di atas Rp16.950.000 – Rp19.750.000 | 8% |
19 | Di atas Rp19.750.000 – Rp24.150.000 | 9% |
20 | Di atas Rp24.150.000 – Rp26.450.000 | 10% |
21 | Di atas Rp26.450.000 – Rp28.000.000 | 11% |
22 | Di atas Rp28.000.000 – Rp30.050.000 | 12% |
23 | Di atas Rp30.050.000 – Rp32.400.000 | 13% |
24 | Di atas Rp32.400.000 – Rp35.400.000 | 14% |
25 | Di atas Rp35.400.000 – Rp39.100.000 | 15% |
26 | Di atas Rp39.100.000 – Rp43.850.000 | 16% |
27 | Di atas Rp43.850.000 – Rp47.800.000 | 17% |
28 | Di atas Rp47.800.000 – Rp51.400.000 | 18% |
29 | Di atas Rp47.800.000 – Rp51.400.000 | 19% |
30 | Di atas Rp56.300.000 – Rp62.200.000 | 20% |
31 | Di atas Rp62.200.000 – Rp68.600.000 | 21% |
32 | Di atas Rp68.600.000 – Rp77.500.000 | 22% |
33 | Di atas Rp77.500.000 – Rp89.000.000 | 23% |
34 | Di atas Rp89.000.000 – Rp103.000.000 | 24% |
35 | Di atas Rp103.000.000 – Rp125.000.000 | 25% |
36 | Di atas Rp125.000.000 – Rp157.000.000 | 26% |
37 | Di atas Rp157.000.000 – Rp206.000.000 | 27% |
38 | Di atas Rp206.000.000 – Rp337.000.000 | 28% |
39 | Di atas Rp337.000.000 – Rp454.000.000 | 29% |
40 | Di atas Rp454.000.000 – Rp550.000.000 | 30% |
41 | Di atas Rp550.000.000 – Rp695.000.000 | 31% |
42 | Di atas Rp695.000.000 – Rp910.000.000 | 32% |
43 | Di atas Rp910.000.000 – Rp1.400.000.000 | 33% |
44 | Di atas Rp1.400.000.000 | 34% |
2. Tarif Efektif Bulanan Kategori B (TER B)
TER bulanan kategori B berlaku untuk penghasilan bruto bulanan individu dengan status PTKP sebagai berikut:
- Tidak kawin dengan 2 tanggungan (TK/2)
- Tidak kawin dengan 3 tanggungan (TK/3)
- Kawin dengan 1 tanggungan (K/1)
- Kawin dengan 2 tanggungan (K/2)
Tarif PPh 21 bulanan untuk kategori B mulai dari 0% untuk penghasilan bruto bulanan hingga Rp6,2 juta dan mencapai 34% untuk penghasilan bruto bulanan di atas Rp1,405 miliar.
Berikut adalah rincian TER bulanan kategori B berdasarkan lapisan penghasilan bruto bulanan:
No. | Tarif Efektif Bulanan Kategori B (TER B) | |
Penghasilan Bruto Bulanan | Tarif Pajak | |
1 | Sampai dengan Rp6.200.000 | 0% |
2 | Di atas Rp6.200.000 – Rp6.500.000 | 0,25% |
3 | Di atas Rp6.500.000 – Rp6.850.000 | 0,5% |
4 | Di atas Rp6.850.000 – Rp7.300.000 | 0,75% |
5 | Di atas Rp7.300.000 – Rp9.200.000 | 1% |
6 | Di atas Rp9.200.000 – Rp10.750.000 | 1,5% |
7 | Di atas Rp10.750.000 – Rp11.250.000 | 2% |
8 | Di atas Rp11.250.000 – Rp11.600.000 | 2,5% |
9 | Di atas Rp11.600.000 – Rp12.600.000 | 3% |
10 | Di atas Rp12.600.000 – Rp13.600.000 | 4% |
11 | Di atas Rp13.600.000 – Rp14.950.000 | 5% |
12 | Di atas Rp14.950.000 – Rp16.400.000 | 6% |
13 | Di atas Rp16.400.000 – Rp18.450.000 | 7% |
14 | Di atas Rp18.450.000 – Rp21.850.000 | 8% |
15 | Di atas Rp21.850.000 – Rp26.000.000 | 9% |
16 | Di atas Rp26.000.000 – Rp27.700.000 | 10% |
17 | Di atas Rp27.700.000 – Rp29.350.000 | 11% |
18 | Di atas Rp29.350.000 – Rp31.450.000 | 12% |
19 | Di atas Rp31.450.000 – Rp33.950.000 | 13% |
20 | Di atas Rp33.950.000 – Rp37.100.000 | 14% |
21 | Di atas Rp37.100.000 – Rp41.100.000 | 15% |
22 | Di atas Rp41.100.000 – Rp45.800.000 | 16% |
23 | Di atas Rp45.800.000 – Rp49.500.000 | 17% |
24 | Di atas Rp49.500.000 – Rp53.800.000 | 18% |
25 | Di atas Rp53.800.000 – Rp58.500.000 | 19% |
26 | Di atas Rp58.500.000 – Rp64.000.000 | 20% |
27 | Di atas Rp64.000.000 – Rp71.000.000 | 21% |
28 | Di atas Rp71.000.000 – Rp80.000.000 | 22% |
29 | Di atas Rp80.000.000 – Rp93.000.000 | 23% |
30 | Di atas Rp93.000.000 – Rp109.000.000 | 24% |
31 | Di atas Rp109.000.000 – Rp129.000.000 | 25% |
32 | Di atas Rp129.000.000 – Rp163.000.000 | 26% |
33 | Di atas Rp163.000.000 – Rp211.000.000 | 27% |
34 | Di atas Rp211.000.000 – Rp374.000.000 | 28% |
35 | Di atas Rp374.000.000 – Rp459.000.000 | 29% |
36 | Di atas Rp459.000.000 – Rp555.000.000 | 30% |
37 | Di atas Rp555.000.000 – Rp704.000.000 | 31% |
38 | Di atas Rp704.000.000 – Rp957.000.000 | 32% |
39 | Di atas Rp957.000.000 – Rp1.405.000.000 | 33% |
40 | Di atas Rp1.405.000.000 | 34% |
3. Tarif Efektif Bulanan Kategori C (TER C)
TER bulanan untuk kategori C berlaku bagi penghasilan bruto individu yang memiliki status PTKP kawin dan memiliki 3 orang tanggungan (K/3).
Tarif PPh 21 untuk TER bulanan kategori C berkisar mulai dari 0% untuk penghasilan bruto bulanan yang mencapai Rp6,6 juta, hingga 34% untuk penghasilan bruto bulanan yang melebihi Rp1,419 miliar.
Anda dapat melihat detail lengkap mengenai TER bulanan kategori C berdasarkan masing-masing lapisan penghasilan bruto bulanan pada tabel berikut:
No. | Tarif Efektif Bulanan Kategori B (TER B) | |
Penghasilan Bruto Bulanan | Tarif Pajak | |
1 | Sampai dengan Rp6.600.000 | 0% |
2 | Di atas Rp6.600.000 – Rp6.950.000 | 0,25% |
3 | Di atas Rp 6.950.000 – Rp7.350.000 | 0,5% |
4 | Di atas Rp7.350.000 – Rp7.800.000 | 0,75% |
5 | Di atas Rp7.800.000 – Rp8.850.000 | 1% |
6 | Di atas Rp8.850.000 – Rp9.800.000 | 1,25% |
7 | Di atas Rp9.800.000 – Rp10.950.000 | 1,5% |
8 | Di atas Rp10.950.000 – Rp11.200.000 | 1,75% |
9 | Di atas Rp11.200.000 – Rp12.050.000 | 2% |
10 | Di atas Rp12.050.000 – Rp12.950.000 | 3% |
11 | Di atas Rp12.950.000 – Rp14.150.000 | 4% |
12 | Di atas Rp14.150.000 – Rp15.550.000 | 5% |
13 | Di atas Rp15.550.000 – Rp17.050.000 | 6% |
14 | Di atas Rp17.050.000 – Rp19.500.000 | 7% |
15 | Di atas Rp19.500.000 – Rp22.700.000 | 8% |
16 | Di atas Rp22.700.000 – Rp26.600.000 | 9% |
17 | Di atas Rp26.600.000 – Rp28.100.000 | 10% |
18 | Di atas Rp28.100.000 – Rp30.100.000 | 11% |
19 | Di atas Rp30.100.000 – Rp32.600.000 | 12% |
20 | Di atas Rp32.600.000 – Rp35.400.000 | 13% |
21 | Di atas Rp35.400.000 – Rp38.900.000 | 14% |
22 | Di atas Rp38.900.000 – Rp43.000.000 | 15% |
23 | Di atas Rp43.000.000 – Rp47.400.000 | 16% |
24 | Di atas Rp47.400.000 – Rp51.200.000 | 17% |
25 | Di atas Rp51.200.000 – Rp55.800.000 | 18% |
26 | Di atas Rp55.800.000 – Rp60.400.000 | 19% |
27 | Di atas Rp60.400.000 – Rp66.700.000 | 20% |
28 | Di atas Rp66.700.000 – Rp74.500.000 | 21% |
29 | Di atas Rp74.500.000 – Rp83.200.000 | 22% |
30 | Di atas Rp83.200.000 – Rp95.000.000 | 23% |
31 | Di atas Rp95.600.000 – Rp110.000.000 | 24% |
32 | Di atas Rp110.000.000 – Rp134.000.000 | 25% |
33 | Di atas Rp134.000.000 – Rp169.000.000 | 26% |
34 | Di atas Rp169.000.000 – Rp221.000.000 | 27% |
35 | Di atas Rp221.000.000 – Rp390.000.000 | 28% |
36 | Di atas Rp390.000.000 – Rp463.000.000 | 39% |
37 | Di atas Rp463.000.000 – Rp561.000.000 | 30% |
38 | Di atas Rp561.000.000 – Rp709.000.000 | 31% |
39 | Di atas Rp709.000.000 – Rp965.000.000 | 32% |
40 | Di atas Rp965.000.000 – Rp1.419.000.000 | 33% |
41 | Di atas Rp1.419.000.000 | 34% |
Tarif Efektif Rata-Rata Harian PPh 21
Kita mengenakan tarif efektif rata-rata harian atau TER harian kepada pekerja tidak tetap yang menerima penghasilan bruto dalam bentuk harian, mingguan, satuan, atau borongan. Selain itu, tarif ini juga berlaku untuk berbagai bentuk penghasilan lainnya yang diterima pekerja tidak tetap.
Untuk penghasilan mingguan, satuan, atau borongan, hitung TER harian berdasarkan rata-rata penghasilan harian dari upah mingguan, satuan, atau borongan yang diterima.
TER harian PPh 21 mengenakan tarif sebesar 0% untuk penghasilan sampai dengan Rp450 ribu dan 0,5% untuk penghasilan yang melebihi Rp450 ribu hingga Rp2,5 juta.
Kesimpulan
Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 bertujuan mempermudah wajib pajak dalam menghitung dan mengelola administrasi pemotongan PPh Pasal 21, sehingga membuat proses bisnis lebih efektif, efisien, dan dapat mempertanggungjawabkan. Meskipun demikian, penerapan skema perhitungan tarif efektif bulanan ini tidak menimbulkan beban pajak tambahan baru. Hal ini karena tarif efektif bulanan hanya berfungsi sebagai skema penghitungan PPh 21 untuk masa pajak selain Masa Pajak Terakhir (Januari-November). Dengan demikian, pemotong PPh 21 dapat melakukan pemotongan PPh Pasal 21 setiap Masa Pajak (bulanan). Namun, untuk penghitungan PPh 21 setahun di Masa Pajak Terakhir (Desember), tarif yang teratur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh tetap berlaku sesuai ketentuan saat ini.
Baca Lainnya: Peran Penasihat Pajak dalam Menavigasi Peraturan Pajak yang Rumit
Menghadapi perubahan tarif PPh 21 tahun 2024, penting untuk memahami dan menerapkan aturan terbaru dengan tepat. Kantor Konsultan Pajak Ashadi dan Rekan siap membantu dengan konsultasi pajak komprehensif, panduan jelas, dan strategi yang sesuai. Hubungi kami hari ini untuk memastikan kepatuhan perpajakan tanpa mengorbankan efisiensi bisnis Anda.
KPP Ashadi dan Rekan
KKP ASHADI DAN REKAN merupakan bagian dari firma Ashadi dan Rekan yang berdiri di tahun 2015 dan telah mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan KMK No. 84/KM.1/PPPK/2015, Tanggal 17 November 2015. Dalam menjalankan usahanya perusahaan memberikan pelayanan jasa konsultasi pada bidang konsultasi perpajakan, transfer pricing documentation, litigasi pajak dan training.
Hubungi Kami :
Hotline : +6221 22085079
Call/WA : +62 818 0808 0605
+62 812 1009 8813
Email : info@kkpashadirekan.com