Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, telah meluncurkan kebijakan baru untuk menyederhanakan perhitungan pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2024 dan memperkenalkan penggunaan tarif efektif rata-rata (TER) dalam menghitung pajak yang terutang. Selain itu, proses perhitungan pajak menjadi lebih efisien dan sesuai dengan ketentuan terbaru.

PPh 21 adalah pajak penghasilan yang dipotong dari upah karyawan atau pekerja yang menerima gaji. Pajak ini termasuk pajak langsung, tanggung jawabnya ada pada warga negara sebagai wajib pajak.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, diatur bahwa tarif efektif untuk pemotongan PPh Pasal 21 terbagi menjadi dua jenis, yaitu tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian. Penentuan tarif efektif bulanan memperhitungkan beberapa faktor, seperti biaya jabatan, biaya pensiun, iuran pensiun, dan/atau Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai pengurang dari penghasilan bruto.

Tarif efektif harian mempertimbangkan penghasilan yang tidak dikenakan pajak sebagai pengurang penghasilan bruto.

Jenis TER PPh 21

Berdasarkan Pasal 2 dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, TER PPh 21 dibagi menjadi dua jenis yaitu:

  1. Tarif Efektif Rata-rata Bulanan (TER Bulanan): Diterapkan pada penghasilan bruto bulanan oleh pegawai tetap dalam satu masa pajak.
  2. Tarif Efektif Rata-rata Harian (TER Harian): Diterapkan pada penghasilan bruto harian, mingguan, satuan, atau borongan oleh pegawai tidak tetap.

Oleh karena itu, terapkan jenis tarif efektif sesuai dengan status pegawai dan frekuensi penerimaan penghasilan bruto dalam satu masa pajak.

Tarif Efektif Rata-Rata Bulanan PPh 21

Gunakan TER bulanan dan tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a untuk tarif pemotongan PPh 21 bulanan. Terapkan TER bulanan ini untuk perhitungan PPh 21 di setiap masa pajak, kecuali masa pajak terakhir. Pada masa pajak terakhir, gunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a yang berlaku saat ini.

TER bulanan PPh 21 terbagi menjadi tiga kategori, yakni kategori A, B, dan C. Kategori-kategori ini berdasarkan pada PTKP sesuai dengan status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak pada awal tahun pajak. 

1. Tarif Efektif Bulanan Kategori A (TER A) 

TER kategori A berlaku untuk penghasilan bruto bulanan individu dengan status PTKP sebagai berikut:

  • Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0)
  • Tidak kawin dengan 1 tanggungan (TK/1)
  • Kawin tanpa tanggungan (K/0)

Tarif PPh 21 bulanan untuk kategori A: 0% hingga Rp5,4 juta, 34% di atas Rp1,4 miliar.

Berikut adalah rincian TER bulanan kategori A berdasarkan lapisan penghasilan bruto bulanan:

No.Tarif Efektif Bulanan Kategori A (TER A)
Penghasilan Bruto BulananTarif Pajak
1Sampai dengan Rp5.400.0000%
2Di atas Rp5.400.000 – Rp5.650.0000,25%
3Di atas Rp5.650.000 – Rp5.950.0000,5%
4Di atas Rp5.950.000 – Rp6.300.0000,75%
5Di atas Rp6.300.000 – Rp6.750.0001%
6Di atas Rp6.750.000 – Rp7.500.0001,25%
7Di atas Rp7.500.000 – Rp8.550.0001,5%
8Di atas Rp8.550.000 – Rp9.650.0001,75%
9Di atas Rp9.650.000 – Rp10.050.0002%
10Di atas Rp10.050.000 – Rp10.350.0002,25%
11Di atas Rp10.350.000 – Rp10.700.0002,5%
12Di atas Rp10.700.000 – Rp11.050.0003%
13Di atas Rp11.050.000 – Rp11.600.0003,5%
14Di atas Rp11.600.000 – Rp12.500.0004%
15Di atas Rp12.500.000 – Rp13.750.0005%
16Di atas Rp13.750.000 – Rp15.100.0006%
17Di atas Rp15.100.000 – Rp16.950.0007%
18Di atas Rp16.950.000 – Rp19.750.0008%
19Di atas Rp19.750.000 – Rp24.150.0009%
20Di atas Rp24.150.000 – Rp26.450.00010%
21Di atas Rp26.450.000 – Rp28.000.00011%
22Di atas Rp28.000.000 – Rp30.050.00012%
23Di atas Rp30.050.000 – Rp32.400.00013%
24Di atas Rp32.400.000 – Rp35.400.00014%
25Di atas Rp35.400.000 – Rp39.100.00015%
26Di atas Rp39.100.000 – Rp43.850.00016%
27Di atas Rp43.850.000 – Rp47.800.00017%
28Di atas Rp47.800.000 – Rp51.400.00018%
29Di atas Rp47.800.000 – Rp51.400.00019%
30Di atas Rp56.300.000 – Rp62.200.00020%
31Di atas Rp62.200.000 – Rp68.600.00021%
32Di atas Rp68.600.000 – Rp77.500.00022%
33Di atas Rp77.500.000 – Rp89.000.00023%
34Di atas Rp89.000.000 – Rp103.000.00024%
35Di atas Rp103.000.000 – Rp125.000.00025%
36Di atas Rp125.000.000 – Rp157.000.00026%
37Di atas Rp157.000.000 – Rp206.000.00027%
38Di atas Rp206.000.000 – Rp337.000.00028%
39Di atas Rp337.000.000 – Rp454.000.00029%
40Di atas Rp454.000.000 – Rp550.000.00030%
41Di atas Rp550.000.000 – Rp695.000.00031%
42Di atas Rp695.000.000 – Rp910.000.00032%
43Di atas Rp910.000.000 – Rp1.400.000.00033%
44Di atas Rp1.400.000.00034%

2. Tarif Efektif Bulanan Kategori B (TER B)

TER bulanan kategori B berlaku untuk penghasilan bruto bulanan individu dengan status PTKP sebagai berikut:

  • Tidak kawin dengan 2 tanggungan (TK/2)
  • Tidak kawin dengan 3 tanggungan (TK/3)
  • Kawin dengan 1 tanggungan (K/1)
  • Kawin dengan 2 tanggungan (K/2)

Tarif PPh 21 bulanan untuk kategori B mulai dari 0% untuk penghasilan bruto bulanan hingga Rp6,2 juta dan mencapai 34% untuk penghasilan bruto bulanan di atas Rp1,405 miliar.

Berikut adalah rincian TER bulanan kategori B berdasarkan lapisan penghasilan bruto bulanan:

No.Tarif Efektif Bulanan Kategori B (TER B)
Penghasilan Bruto BulananTarif Pajak
1Sampai dengan Rp6.200.0000%
2Di atas Rp6.200.000 – Rp6.500.0000,25%
3Di atas Rp6.500.000 – Rp6.850.0000,5%
4Di atas Rp6.850.000 – Rp7.300.0000,75%
5Di atas Rp7.300.000 – Rp9.200.0001%
6Di atas Rp9.200.000 – Rp10.750.0001,5%
7Di atas Rp10.750.000 – Rp11.250.0002%
8Di atas Rp11.250.000 – Rp11.600.0002,5%
9Di atas Rp11.600.000 – Rp12.600.0003%
10Di atas Rp12.600.000 – Rp13.600.0004%
11Di atas Rp13.600.000 – Rp14.950.0005%
12Di atas Rp14.950.000 – Rp16.400.0006%
13Di atas Rp16.400.000 – Rp18.450.0007%
14Di atas Rp18.450.000 – Rp21.850.0008%
15Di atas Rp21.850.000 – Rp26.000.0009%
16Di atas Rp26.000.000 – Rp27.700.00010%
17Di atas Rp27.700.000 – Rp29.350.00011%
18Di atas Rp29.350.000 – Rp31.450.00012%
19Di atas Rp31.450.000 – Rp33.950.00013%
20Di atas Rp33.950.000 – Rp37.100.00014%
21Di atas Rp37.100.000 – Rp41.100.00015%
22Di atas Rp41.100.000 – Rp45.800.00016%
23Di atas Rp45.800.000 – Rp49.500.00017%
24Di atas Rp49.500.000 – Rp53.800.00018%
25Di atas Rp53.800.000 – Rp58.500.00019%
26Di atas Rp58.500.000 – Rp64.000.00020%
27Di atas Rp64.000.000 – Rp71.000.00021%
28Di atas Rp71.000.000 – Rp80.000.00022%
29Di atas Rp80.000.000 – Rp93.000.00023%
30Di atas Rp93.000.000 – Rp109.000.00024%
31Di atas Rp109.000.000 – Rp129.000.00025%
32Di atas Rp129.000.000 – Rp163.000.00026%
33Di atas Rp163.000.000 – Rp211.000.00027%
34Di atas Rp211.000.000 – Rp374.000.00028%
35Di atas Rp374.000.000 – Rp459.000.00029%
36Di atas Rp459.000.000 – Rp555.000.00030%
37Di atas Rp555.000.000 – Rp704.000.00031%
38Di atas Rp704.000.000 – Rp957.000.00032%
39Di atas Rp957.000.000 – Rp1.405.000.00033%
40Di atas Rp1.405.000.00034%

3. Tarif Efektif Bulanan Kategori C (TER C)

TER bulanan untuk kategori C berlaku bagi penghasilan bruto individu yang memiliki status PTKP kawin dan memiliki 3 orang tanggungan (K/3).

Tarif PPh 21 untuk TER bulanan kategori C berkisar mulai dari 0% untuk penghasilan bruto bulanan yang mencapai Rp6,6 juta, hingga 34% untuk penghasilan bruto bulanan yang melebihi Rp1,419 miliar.

Anda dapat melihat detail lengkap mengenai TER bulanan kategori C berdasarkan masing-masing lapisan penghasilan bruto bulanan pada tabel berikut:

No.Tarif Efektif Bulanan Kategori B (TER B)
Penghasilan Bruto BulananTarif Pajak
1Sampai dengan Rp6.600.0000%
2Di atas Rp6.600.000 – Rp6.950.0000,25%
3Di atas Rp 6.950.000 – Rp7.350.0000,5%
4Di atas Rp7.350.000 – Rp7.800.0000,75%
5Di atas Rp7.800.000 – Rp8.850.0001%
6Di atas Rp8.850.000 – Rp9.800.0001,25%
7Di atas Rp9.800.000 – Rp10.950.0001,5%
8Di atas Rp10.950.000 – Rp11.200.0001,75%
9Di atas Rp11.200.000 – Rp12.050.0002%
10Di atas Rp12.050.000 – Rp12.950.0003%
11Di atas Rp12.950.000 – Rp14.150.0004%
12Di atas Rp14.150.000 – Rp15.550.0005%
13Di atas Rp15.550.000 – Rp17.050.0006%
14Di atas Rp17.050.000 – Rp19.500.0007%
15Di atas Rp19.500.000 – Rp22.700.0008%
16Di atas Rp22.700.000 – Rp26.600.0009%
17Di atas Rp26.600.000 – Rp28.100.00010%
18Di atas Rp28.100.000 – Rp30.100.00011%
19Di atas Rp30.100.000 – Rp32.600.00012%
20Di atas Rp32.600.000 – Rp35.400.00013%
21Di atas Rp35.400.000 – Rp38.900.00014%
22Di atas Rp38.900.000 – Rp43.000.00015%
23Di atas Rp43.000.000 – Rp47.400.00016%
24Di atas Rp47.400.000 – Rp51.200.00017%
25Di atas Rp51.200.000 – Rp55.800.00018%
26Di atas Rp55.800.000 – Rp60.400.00019%
27Di atas Rp60.400.000 – Rp66.700.00020%
28Di atas Rp66.700.000 – Rp74.500.00021%
29Di atas Rp74.500.000 – Rp83.200.00022%
30Di atas Rp83.200.000 – Rp95.000.00023%
31Di atas Rp95.600.000 – Rp110.000.00024%
32Di atas Rp110.000.000 – Rp134.000.00025%
33Di atas Rp134.000.000 – Rp169.000.00026%
34Di atas Rp169.000.000 – Rp221.000.00027%
35Di atas Rp221.000.000 – Rp390.000.00028%
36Di atas Rp390.000.000 – Rp463.000.00039%
37Di atas Rp463.000.000 – Rp561.000.00030%
38Di atas Rp561.000.000 – Rp709.000.00031%
39Di atas Rp709.000.000 – Rp965.000.00032%
40Di atas Rp965.000.000 – Rp1.419.000.00033%
41Di atas Rp1.419.000.00034%

Tarif Efektif Rata-Rata Harian PPh 21 

Kita mengenakan tarif efektif rata-rata harian atau TER harian kepada pekerja tidak tetap yang menerima penghasilan bruto dalam bentuk harian, mingguan, satuan, atau borongan. Selain itu, tarif ini juga berlaku untuk berbagai bentuk penghasilan lainnya yang diterima pekerja tidak tetap.

Untuk penghasilan mingguan, satuan, atau borongan, hitung TER harian berdasarkan rata-rata penghasilan harian dari upah mingguan, satuan, atau borongan yang diterima.

TER harian PPh 21 mengenakan tarif sebesar 0% untuk penghasilan sampai dengan Rp450 ribu dan 0,5% untuk penghasilan yang melebihi Rp450 ribu hingga Rp2,5 juta.

Kesimpulan 

Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 bertujuan mempermudah wajib pajak dalam menghitung dan mengelola administrasi pemotongan PPh Pasal 21, sehingga membuat proses bisnis lebih efektif, efisien, dan dapat mempertanggungjawabkan. Meskipun demikian, penerapan skema perhitungan tarif efektif bulanan ini tidak menimbulkan beban pajak tambahan baru. Hal ini karena tarif efektif bulanan hanya berfungsi sebagai skema penghitungan PPh 21 untuk masa pajak selain Masa Pajak Terakhir (Januari-November). Dengan demikian, pemotong PPh 21 dapat melakukan pemotongan PPh Pasal 21 setiap Masa Pajak (bulanan). Namun, untuk penghitungan PPh 21 setahun di Masa Pajak Terakhir (Desember), tarif yang teratur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh tetap berlaku sesuai ketentuan saat ini.

Baca Lainnya: Peran Penasihat Pajak dalam Menavigasi Peraturan Pajak yang Rumit

Menghadapi perubahan tarif PPh 21 tahun 2024, penting untuk memahami dan menerapkan aturan terbaru dengan tepat. Kantor Konsultan Pajak Ashadi dan Rekan siap membantu dengan konsultasi pajak komprehensif, panduan jelas, dan strategi yang sesuai. Hubungi kami hari ini untuk memastikan kepatuhan perpajakan tanpa mengorbankan efisiensi bisnis Anda.

KPP Ashadi dan Rekan

KKP ASHADI DAN REKAN merupakan bagian dari firma Ashadi dan Rekan yang berdiri di tahun 2015 dan telah mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan KMK No. 84/KM.1/PPPK/2015, Tanggal 17 November 2015. Dalam menjalankan usahanya perusahaan memberikan pelayanan jasa konsultasi pada bidang konsultasi perpajakan, transfer pricing documentation, litigasi pajak dan training.

Hubungi Kami :

Hotline : +6221 22085079

Call/WA : +62 818 0808 0605

               +62 812 1009 8813

Email : info@kkpashadirekan.com